开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]周龙虎榜(0314-0321)
2014-03-22 00:56:33 - -
365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代码 | 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]简称 | 上期净值(2014-03-14) | 本期净值(2014-03-21) | 增长率% |
---|---|---|---|---|
512110 | 华安中证细分地产etf | 0.9360 | 0.9920 | 5.9829 |
040016 | 华安行业轮动股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9017 | 0.9393 | 4.1699 |
000251 | 工银365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]地产股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.1050 | 1.1510 | 4.1629 |
510450 | 180高etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9374 | 0.9743 | 3.9364 |
398061 | 中海消费股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.1810 | 1.2240 | 3.6410 |
519983 | 长信量化先锋股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8950 | 0.9270 | 3.5754 |
240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.6790 | 0.7030 | 3.5346 |
162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.7950 | 0.8230 | 3.5220 |
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.1710 | 1.2110 | 3.4159 |
290006 | 泰信蓝筹精选股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8687 | 0.8980 | 3.3729 |
159933 | 国投瑞银365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]地产etf | 0.8423 | 0.8705 | 3.3480 |
162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.1150 | 1.1520 | 3.3184 |
510650 | 华夏365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8238 | 0.8508 | 3.2775 |
290011 | 泰信中小盘精选365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.1620 | 1.2000 | 3.2702 |
510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.0790 | 2.1480 | 3.2317 |
320007 | 诺安成长股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7740 | 0.7990 | 3.2300 |
161211 | 国投365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]地产etf联接365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7177 | 0.7403 | 3.1489 |
240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7770 | 0.8010 | 3.0888 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.8500 | 0.8760 | 3.0588 |
510610 | 华夏能源etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6854 | 0.7057 | 2.9618 |
233008 | 大摩消费领航混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9728 | 1.0007 | 2.8680 |
165521 | 信诚中证800365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]指数分级 | 0.9440 | 0.9710 | 2.8602 |
160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.5691 | 0.5851 | 2.8115 |
290014 | 泰信现代服务业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0740 | 1.1040 | 2.7933 |
519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.6510 | 0.6690 | 2.7650 |
510110 | 海富通上证周期etf | 1.8150 | 1.8650 | 2.7458 |
510270 | 中银上证国企100etf | 0.5990 | 0.6150 | 2.7183 |
519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.6670 | 0.6850 | 2.6987 |
050010 | 博时特许价值股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8950 | 0.9190 | 2.6816 |
310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.6660 | 0.6837 | 2.6577 |
310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.9150 | 0.9390 | 2.6230 |
400007 | 东方策略成长股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.2828 | 1.3162 | 2.6037 |
070027 | 嘉实周期优选股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.1160 | 1.1450 | 2.5986 |
000017 | 财通可持续股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.2710 | 1.3040 | 2.5964 |
510050 | 华夏上证50etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.4250 | 1.4620 | 2.5489 |
110025 | 易方达资源行业股票 | 0.5900 | 0.6050 | 2.5424 |
510190 | 华安上证龙头etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.8970 | 1.9440 | 2.4761 |
162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9740 | 0.9980 | 2.4641 |
410003 | 华富成长趋势股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6387 | 0.6544 | 2.4581 |
570005 | 诺德成长优势股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0580 | 1.0840 | 2.4575 |
519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 1.0630 | 1.0890 | 2.4459 |
519995 | 长信金利趋势股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.5053 | 0.5176 | 2.4401 |
040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7440 | 0.7620 | 2.4194 |
161810 | 银华内需精选股票lof | 0.7880 | 0.8080 | 2.4112 |
000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.0170 | 1.0410 | 2.3599 |
210002 | 金鹰红利价值混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0893 | 1.1150 | 2.3593 |
420001 | 天弘精选混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.4976 | 0.5090 | 2.2850 |
519087 | 新华优选分红混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8472 | 0.8665 | 2.2821 |
263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 0.9230 | 0.9440 | 2.2752 |
110003 | 易方达上证50指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.5832 | 0.5964 | 2.2634 |
510440 | 中证500沪市etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.2040 | 1.2310 | 2.2425 |
040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7160 | 0.7320 | 2.2346 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 0.5820 | 0.5950 | 2.2337 |
290008 | 泰信发展主题股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0310 | 1.0540 | 2.2308 |
163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7399 | 0.7564 | 2.2300 |
510420 | 景顺长城上证180等权重etf | 0.9010 | 0.9210 | 2.2198 |
510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5690 | 0.5810 | 2.2103 |
213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4293 | 0.4387 | 2.1901 |
519093 | 新华钻石品质365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股票 | 1.0510 | 1.0740 | 2.1884 |
510680 | 万家380etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9494 | 0.9701 | 2.1803 |
510060 | 工银上证央企50etf | 0.9047 | 0.9244 | 2.1774 |
590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 2.2530 | 2.3020 | 2.1749 |
519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 0.9750 | 0.9960 | 2.1538 |
000311 | 景顺长城沪深300指数 | 0.9410 | 0.9610 | 2.1254 |
213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.6640 | 0.6780 | 2.1084 |
040011 | 华安核心股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9039 | 0.9226 | 2.0688 |
162907 | 泰信基本面400分级 | 1.0650 | 1.0870 | 2.0657 |
233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.1190 | 1.1420 | 2.0554 |
481015 | 工银主题策略股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.3190 | 1.3460 | 2.0470 |
160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.6960 | 0.7100 | 2.0309 |
399011 | 中海上证380指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9910 | 1.0110 | 2.0182 |
519180 | 万家180指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.4939 | 0.5038 | 2.0045 |
481001 | 工银核心价值股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.3201 | 0.3265 | 1.9963 |
213008 | 宝盈资源优选股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.3247 | 1.3490 | 1.9929 |
159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7042 | 0.7182 | 1.9881 |
510280 | 上证180成长etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8570 | 0.8740 | 1.9837 |
320003 | 诺安股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8525 | 0.8694 | 1.9824 |
320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.0120 | 1.0320 | 1.9763 |
162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.6784 | 1.7115 | 1.9721 |
166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.2220 | 1.2460 | 1.9640 |
163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.9925 | 2.0315 | 1.9573 |
161017 | 富国中证500指数增强lof | 1.0770 | 1.0980 | 1.9499 |
161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.6740 | 0.6870 | 1.9288 |
162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8093 | 0.8249 | 1.9276 |
240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 0.8870 | 0.9040 | 1.9166 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9920 | 1.0110 | 1.9153 |
213003 | 宝盈策略增长股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8580 | 0.8744 | 1.9114 |
050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.5398 | 0.5501 | 1.9081 |
400001 | 东方龙混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6504 | 0.6628 | 1.9065 |
519100 | 长盛中证100指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6121 | 0.6237 | 1.8951 |
000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | 0.8460 | 0.8620 | 1.8913 |
519056 | 海富通内需热点股票 | 1.1110 | 1.1320 | 1.8902 |
050002 | 博时沪深300指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6038 | 0.6152 | 1.8880 |
450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.7970 | 0.8120 | 1.8821 |
460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.8325 | 0.8481 | 1.8739 |
000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.6430 | 0.6550 | 1.8663 |
100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.7510 | 0.7650 | 1.8642 |
159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.8610 | 0.8770 | 1.8583 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.7395 | 0.7532 | 1.8526 |
320010 | 诺安中证100指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.5950 | 0.6060 | 1.8487 |
519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.6520 | 0.6640 | 1.8405 |
159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6426 | 0.6544 | 1.8363 |
162201 | 泰达宏利成长股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.3115 | 1.3354 | 1.8223 |
090010 | 大成中证红利指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7700 | 0.7840 | 1.8182 |
240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6183 | 0.6295 | 1.8114 |
160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.7730 | 0.7870 | 1.8111 |
159923 | 大成100etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7740 | 0.7880 | 1.8088 |
410008 | 华富中证100指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6090 | 0.6200 | 1.8062 |
162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6120 | 0.6230 | 1.7974 |
161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7859 | 0.8000 | 1.7941 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.7840 | 0.7980 | 1.7857 |
213001 | 宝盈鸿利收益混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6159 | 0.6269 | 1.7839 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 0.6190 | 0.6300 | 1.7771 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.6790 | 0.6910 | 1.7673 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 0.9650 | 0.9820 | 1.7617 |
700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0790 | 1.0980 | 1.7609 |
163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9100 | 0.9260 | 1.7582 |
610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.8550 | 0.8700 | 1.7544 |
510430 | 银华上证50等权etf | 0.8590 | 0.8740 | 1.7462 |
260112 | 景顺长城能源基建股票 | 0.9210 | 0.9370 | 1.7372 |
510170 | 国联安上证商品etf | 1.3090 | 1.3320 | 1.7240 |
690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.5240 | 0.5330 | 1.7176 |
050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.6524 | 0.6636 | 1.7167 |
510620 | 华夏材料etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7794 | 0.7927 | 1.7064 |
100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 0.9430 | 0.9590 | 1.6959 |
213006 | 宝盈核心优势混合a | 1.0497 | 1.0675 | 1.6957 |
000178 | 博时灵活配置365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0030 | 1.0200 | 1.6949 |
160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.5846 | 0.5945 | 1.6935 |
510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.8430 | 0.8572 | 1.6845 |
690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9510 | 0.9670 | 1.6824 |
000241 | 宝盈核心优势混合c | 1.0464 | 1.0639 | 1.6724 |
590007 | 中邮上证380指数增强 | 1.0170 | 1.0340 | 1.6716 |
360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.8569 | 0.8712 | 1.6688 |
257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.4230 | 0.4300 | 1.6548 |
163001 | 长信中证中央365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]100指数lof | 0.6650 | 0.6760 | 1.6541 |
160620 | 鹏华资源分级365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8560 | 0.8770 | 1.6355 |
540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.8391 | 0.8528 | 1.6327 |
519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.4090 | 1.4320 | 1.6324 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.5920 | 1.6180 | 1.6296 |
510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.4790 | 2.5210 | 1.6235 |
160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.8010 | 0.8140 | 1.6230 |
510210 | 富国上证综指etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 2.1610 | 2.1980 | 1.6226 |
460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6800 | 0.6910 | 1.6176 |
000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.8710 | 0.8850 | 1.6073 |
180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.8120 | 0.8250 | 1.6010 |
481009 | 工银沪深300指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7693 | 0.7816 | 1.5989 |
660008 | 农银沪深300指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6755 | 0.6863 | 1.5988 |
090001 | 大成价值增长混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6511 | 0.6615 | 1.5973 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9106 | 0.9251 | 1.5924 |
110030 | 易方达沪深300量化 | 0.9944 | 1.0102 | 1.5889 |
000263 | 工银信息产业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.1330 | 1.1510 | 1.5887 |
110020 | 易方达沪深300etf联接 | 0.6804 | 0.6912 | 1.5873 |
510410 | 博时上证自然资源etf | 0.5357 | 0.5442 | 1.5867 |
270010 | 广发沪深300指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9490 | 0.9640 | 1.5806 |
510510 | 广发中证500etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0915 | 1.1087 | 1.5758 |
162216 | 泰达中证500365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0582 | 1.0748 | 1.5687 |
159935 | 景顺长城中证500etf | 1.0394 | 1.0557 | 1.5682 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0498 | 1.0662 | 1.5622 |
200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.8579 | 0.8713 | 1.5620 |
510520 | 诺安500etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9722 | 0.9873 | 1.5532 |
166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.7760 | 0.7880 | 1.5464 |
160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.8410 | 0.8540 | 1.5458 |
167901 | 华宸300365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8440 | 0.8570 | 1.5403 |
160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.8460 | 0.8610 | 1.5366 |
160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.7160 | 0.7270 | 1.5363 |
161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.6510 | 0.6610 | 1.5361 |
519300 | 大成沪深300指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6776 | 0.6880 | 1.5348 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 0.7870 | 0.7990 | 1.5248 |
000008 | 嘉实中证500etf联接365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.1058 | 1.1226 | 1.5193 |
159913 | 交银深证300价值etf | 0.8570 | 0.8700 | 1.5169 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.1900 | 1.2080 | 1.5126 |
164809 | 工银中证500指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0079 | 1.0231 | 1.5081 |
160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 0.9300 | 0.9440 | 1.5054 |
162711 | 广发500etf联接lof | 0.8599 | 0.8728 | 1.5002 |
162202 | 泰达宏利周期股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8956 | 0.9089 | 1.4850 |
100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7480 | 0.7590 | 1.4706 |
165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.7490 | 0.7600 | 1.4686 |
000313 | 华安沪深300增强c365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8860 | 0.8990 | 1.4673 |
162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.0251 | 1.0400 | 1.4633 |
000312 | 华安沪深300增强a365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8890 | 0.9020 | 1.4623 |
050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.5474 | 0.5554 | 1.4615 |
070099 | 嘉实优质365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9610 | 0.9750 | 1.4568 |
160910 | 大成创新成长混合lof | 0.6870 | 0.6970 | 1.4556 |
161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.4820 | 0.4890 | 1.4523 |
690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8400 | 0.8520 | 1.4286 |
159905 | 工银深证红利etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6237 | 0.6326 | 1.4270 |
519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 0.9880 | 1.0020 | 1.4170 |
690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.7790 | 0.7900 | 1.4121 |
310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.5853 | 0.5936 | 1.4115 |
519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.8520 | 0.8640 | 1.4085 |
660011 | 农银中证500指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0441 | 1.0587 | 1.3983 |
510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1765 | 2.2065 | 1.3759 |
161611 | 融通内需驱动股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7380 | 0.7480 | 1.3550 |
000471 | 富国城镇发展股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0370 | 1.0510 | 1.3500 |
161825 | 银华中证800分级365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9650 | 0.9780 | 1.3472 |
481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6317 | 0.6402 | 1.3456 |
217009 | 招商核心价值混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8619 | 0.8734 | 1.3343 |
519033 | 海富通国策导向股票 | 1.4520 | 1.4710 | 1.3085 |
110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7644 | 0.7743 | 1.2951 |
519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9280 | 0.9400 | 1.2931 |
590001 | 中邮核心优选股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0536 | 1.0672 | 1.2908 |
630011 | 华商主题精选股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.6600 | 1.6810 | 1.2651 |
166301 | 华商中证500指数分级 | 1.1230 | 1.1370 | 1.2467 |
730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0610 | 1.0740 | 1.2253 |
217020 | 招商安达保本混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.2300 | 1.2450 | 1.2195 |
240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9051 | 0.9161 | 1.2153 |
162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.8250 | 0.8390 | 1.2121 |
161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.8630 | 0.8760 | 1.2106 |
290010 | 泰信中证200指数365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6750 | 0.6830 | 1.1852 |
320005 | 诺安价值增长股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6843 | 0.6924 | 1.1837 |
159918 | 中创400etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.3692 | 1.3850 | 1.1540 |
340009 | 兴全磐稳增利债券365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0060 | 1.0174 | 1.1332 |
450007 | 国富成长动力股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8534 | 0.8630 | 1.1249 |
162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 1.0690 | 1.0480 | 1.1225 |
110011 | 易方达中小盘股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.5529 | 1.5703 | 1.1205 |
398011 | 中海分红增利混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7328 | 0.7410 | 1.1190 |
510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.5310 | 1.5620 | 1.1104 |
217010 | 招商大盘蓝筹股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9920 | 1.0030 | 1.1089 |
481017 | 工银量化策略股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9970 | 1.0080 | 1.1033 |
519099 | 新华灵活主题股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.1790 | 1.1920 | 1.1026 |
233011 | 大摩主题优选股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0500 | 1.0610 | 1.0476 |
160916 | 大成优选股票lof365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0520 | 1.0660 | 1.0456 |
070030 | 嘉实中创400联接365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.3486 | 1.3627 | 1.0455 |
166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7469 | 0.7546 | 1.0309 |
730002 | 方正富邦红利精选股票 | 0.8790 | 0.8880 | 1.0239 |
161819 | 银华资源365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8860 | 0.9010 | 1.0158 |
210005 | 金鹰主题优势股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6980 | 0.7050 | 1.0029 |
000423 | 前海开源事件驱动混合 | 0.9980 | 1.0080 | 1.0020 |
110028 | 易方达安心回报债券b | 1.1060 | 1.1170 | 0.9946 |
110027 | 易方达安心回报债券a | 1.1150 | 1.1260 | 0.9865 |
519979 | 长信内需成长股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.3190 | 1.3320 | 0.9856 |
161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.3800 | 1.3936 | 0.9855 |
519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7360 | 0.7430 | 0.9511 |
000264 | 博时内需增长混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9630 | 0.9740 | 0.9346 |
519026 | 海富通中小盘股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0750 | 1.0850 | 0.9302 |
590005 | 中邮核心主题股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9710 | 0.9800 | 0.9269 |
200008 | 长城品牌优选股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6644 | 0.6705 | 0.9181 |
610002 | 信达澳银精华配置混合 | 0.9810 | 0.9900 | 0.9174 |
481006 | 工银红利股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6665 | 0.6726 | 0.9152 |
660010 | 农银策略精选股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8785 | 0.8864 | 0.8993 |
560002 | 益民红利成长混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.4079 | 0.4115 | 0.8818 |
210003 | 金鹰行业优势股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7603 | 0.7670 | 0.8812 |
040002 | 华安365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]a股增强指数 | 0.4600 | 0.4640 | 0.8611 |
690003 | 民生加银精选股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.6970 | 0.7030 | 0.8608 |
210008 | 金鹰策略配置股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9922 | 1.0007 | 0.8567 |
590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.0630 | 1.0720 | 0.8467 |
510120 | 海富通上证非周期etf | 1.7180 | 1.7340 | 0.8290 |
240018 | 华宝兴业可转债债券 | 0.9112 | 0.9187 | 0.8231 |
163807 | 中银优选混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.1279 | 1.1371 | 0.8157 |
166019 | 中欧价值智选混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.1050 | 1.1140 | 0.8145 |
050018 | 博时行业轮动股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7620 | 0.7680 | 0.7874 |
410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6582 | 0.6633 | 0.7710 |
510330 | 华夏沪深300etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 2.1349 | 2.1745 | 0.7635 |
160505 | 博时主题行业股票lof | 1.5850 | 1.5970 | 0.7571 |
160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.1750 | 1.1840 | 0.7500 |
000410 | 益民服务领先混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.9370 | 0.9440 | 0.7471 |
166009 | 中欧新动力股票lof | 1.1957 | 1.2046 | 0.7443 |
159927 | 鹏华沪深300etf365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 2.1110 | 2.1463 | 0.7390 |
050012 | 博时策略混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.8130 | 0.8190 | 0.7380 |
000057 | 中银消费主题股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0850 | 1.0930 | 0.7373 |
290004 | 泰信优质生活股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 0.7911 | 0.7969 | 0.7332 |
217002 | 招商安泰平衡混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] | 1.0817 | 1.0896 | 0.7303 |
